Note 10

 

Beløp i hele 1.000 kroner

RESULTATREGNSKAP 2016 2015
1.000 kr. % 1.000 kr. %
Renteinntekter og lignende inntekter 287 758 3,01 323 283 3,53
Rentekostnader og lignende kostnader 112 670 1,18 153 149 1,67
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 175 088 1,83 170 134 1,86
Utbytte 14 747 0,15 6 440 0,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 38 924 0,41 42 543 0,47
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4 287 0,04 4 309 0,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 4 789 0,05 -4 307 -0,05
Andre driftsinntekter 3 228 0,03 3 162 0,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 57 401 0,60 43 529 0,47
SUM DRIFTSINNTEKTER 232 489 2,43 213 663 2,33
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 38 842 0,41 50 391 0,55
Administrasjonskostnader 37 742 0,39 39 088 0,43
Ordinære avskrivninger 6 933 0,07 7 040 0,08
Andre driftskostnader 18 476 0,19 16 741 0,18
SUM DRIFTSKOSTNADER 101 993 1,06 113 260 1,24
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 130 496 1,37 100 403 1,09
– tap på utlån, garantier mv. 38 221 0,40 33 174 0,36
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 92 275 0,97 67 229 0,73
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00 -30 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 92 275 0,97 67 199 0,73
Skatt på ordinært resultat 21 260 0,22 18 068 0,20
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 71 015 0,75 49 131 0,53
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 9 573 297 9 145 849