Resultatanalyse 2012 – 2016

Beløp i hele 1.000 kroner

2012 2013 2014 2015 2016
Renteinntekter og lignende inntekter 346 094 369 502 368 687 323 283 287 758
Rentekostnader og lignende kostnader 192 511 199 090 201 812 153 149 112 670
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 153 583 170 412 166 875 170 134 175 088
Utbytte 4 720 4 809 7 013 6 440 14 747
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 31 486 39 048 42 574 42 543 38 924
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 3 638 4 165 4 330 4 309 4 287
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m. 1 471 3 108 3 771 -4 307 4 789
Andre driftsinntekter 1 950 3 002 2 730 3 162 3 228
Netto andre driftsinntekter 35 989 45 802 51 758 43 529 57 401
SUM DRIFTSINNTEKTER 189 572 216 214 218 633 213 663 232 489
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 46 920 47 305 47 170 50 391 38 842
Administrasjonskostnader 34 215 37 859 39 123 39 088 37 742
Ordinære avskrivninger 6 322 6 503 6 965 7 040 6 933
Driftskostnader faste eiendommer 2 619 3 038 3 043 2 786 3 776
Andre driftskostnader 11 472 11 938 13 547 13 955 14 700
SUM DRIFTSKOSTNADER 101 548 106 643 109 848 113 260 101 993
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 88 024 109 571 108 785 100 403 130 496
 – tap på utlån, garantier mv. 25 759 38 493 39 669 33 174 38 221
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 62 265 71 078 69 116 67 229 92 275
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm. 0 3 271 16 489 -30 0
Skatt på ordinært resultat 19 078 20 704 19 601 18 068 21 260
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 43 187 53 645 66 004 49 131 71 015

 

I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2012 2013 2014 2015 2016
Renteinntekter og lignende inntekter 4,70 4,41 4,20 3,53 3,01
Rentekostnader og lignende kostnader 2,61 2,38 2,30 1,67 1,18
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 2,10 2,09 2,03 1,86 1,83
Utbytte 0,06 0,06 0,08 0,07 0,15
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,43 0,47 0,49 0,47 0,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m. 0,02 0,04 0,04 -0,05 0,05
Andre driftsinntekter 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
Netto andre driftsinntekter 0,48 0,55 0,56 0,47 0,60
Sum driftsinntekter 2,55 2,58 2,59 2,33 2,43
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 0,64 0,56 0,54 0,55 0,41
Administrasjonskostnader 0,46 0,45 0,45 0,43 0,39
Ordinære avskrivninger 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07
Driftskostnader faste eiendommer 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04
Andre driftskostnader 0,16 0,14 0,15 0,15 0,15
Sum driftskostnader 1,37 1,39 1,27 1,24 1,07
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 1,20 1,19 1,32 1,09 1,36
– tap på utlån, garantier mv. 0,35 0,46 0,45 0,36 0,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 0,84 0,85 0,87 0,73 0,96
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm. 0,00 0,04 0,19 0,00 0,00
Skatt på ordinært resultat 0,26 0,25 0,22 0,20 0,22
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,59 0,58 0,83 0,53 0,74