RESULTATREGNSKAP | Note | 2016 | 2015 |
Renteinntekter og lignende inntekter: | 1 | ||
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 5 316 | 9 921 | |
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder | 272 156 | 300 717 | |
Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir | 10 286 | 12 645 | |
Sum renteinntekter og lignende inntekter | 287 758 | 323 283 | |
Rentekostnader og lignende kostnader: | 1 | ||
Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner | 259 | 657 | |
Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder | 83 529 | 114 679 | |
Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer | 13 879 | 22 593 | |
Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital | 10 503 | 11 081 | |
Andre rentekostnader o l kostnader | 4 500 | 4 139 | |
Sum rentekostnader og lignende kostnader | 112 670 | 153 149 | |
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER | 175 088 | 170 134 | |
Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning: | |||
Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning | 14 747 | 6 440 | |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: | |||
Garantiprovisjoner | 5 882 | 5 820 | |
Andre gebyrer og provisjonsinntekter | 9h | 33 042 | 36 723 |
Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester | 38 924 | 42 543 | |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: | |||
Andre gebyrer og provisjonskostnader | 4 287 | 4 309 | |
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler: | |||
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | 4 060 | -6 281 | |
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning | -1 343 | 0 | |
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta | 2 072 | 1 974 | |
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler | 4 789 | -4 307 | |
Andre driftsinntekter: | |||
Driftsinntekter faste eiendommer | 1 214 | 1 070 | |
Andre driftsinntekter | 9f | 2 014 | 2 092 |
Sum andre driftsinntekter | 3 228 | 3 162 | |
Netto andre driftsinntekter | 57 401 | 43 529 | |
Sum driftsinntekter | 232 489 | 213 663 | |
Lønn og generelle administrasjonskostnader: | |||
Lønn | 8 | 36 971 | 36 669 |
Pensjoner | 8 | -6 966 | 5 161 |
Sosiale kostnader | 9i | 8 837 | 8 561 |
Lønn mv.: | 38 842 | 50 391 | |
Administrasjonskostnader | 9i | 37 742 | 39 088 |
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader | 76 584 | 89 479 | |
Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler: | |||
Ordinære avskrivninger | 5 | 6 933 | 7 040 |
Andre driftskostnader: | |||
Driftskostnader faste eiendommer | 3 776 | 2 786 | |
Andre driftskostnader | 9g | 14 700 | 13 955 |
Sum andre driftskostnader | 18 476 | 16 741 | |
Sum driftskostnader | 101 993 | 113 260 | |
DRIFTSRESULTAT FØR TAP | 130 496 | 100 403 | |
Tap på utlån,garantier m.v.: | 2c | ||
Tap på utlån | 38 221 | 32 841 | |
Tap på garantier m.v. | 0 | 333 | |
Sum tap på utlån,garantier mv. | 38 221 | 33 174 | |
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP | 92 275 | 67 229 | |
Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler: |
|||
Gevinst/tap | 0 | -30 | |
Skatt på ordinært resultat | 9a | 21 260 | 18 068 |
RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT | 10 | 71 015 | 49 131 |
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET | 71 015 | 49 131 | |
Overføringer og disponeringer: | |||
Overføringer | |||
Overført til utjevningsfond | 1 191 | 0 | |
Disponeringer | |||
Utbytte egenkapitalbeviskapital | 3 750 | ||
Overført til sparebankens fond | 64 074 | 47 131 | |
Overført til gavefond | 2 000 | 2 000 | |
SUM DISPONERINGER | 69 824 | 49 131 | |
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | 71 015 | 49 131 |